Störmede
Geseke
Paderborn
Bahnhof.
Altenbeken
2016 -Von der Ruhr an die Weser - Duisburg - Essen - Oberhausen - Essen - Herne - Bad Karlshafen
Tag | Strecke | km |
---|---|---|
Übersicht der Tour | ca. 450 | |
1 | Duisburg - Oberhausen | 50 |
2 | Oberhausen - Wuppertal - Hattingen | 80 |
3 | Essen Nord | 40 |
4 | Essen - Herne | 65 |
5 | Herne - Soest | 70 |
6 | Soest - Paderborn | 65 |
7 | Bad Driburg - Bad Karlshafen | 60 |
8 | Bilder der Tour |
GPX
Durchschnittsgeschwindigkeit: 16.41 km/h
Gesamtzeit: 05:29:21